|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Từ khóa: | Cần cẩu giàn công nghiệp | Chế độ hoạt động:: | Hoạt động Cab |
|---|---|---|---|
| nhịp: | 5-40m hoặc theo yêu cầu | Chứng nhận: | CE |
| Tối đa nâng tạ: | 9m, 12m, 6m | Nâng tải: | 50t |
| Tính năng cần cẩu: | Cầu trục dầm vận hành dễ dàng | Đăng kí: | Xử lý container tại cảng |
| Làm nổi bật: | Cần trục giàn công nghiệp 20Ton,Cần trục giàn công nghiệp chùm đôi,Cần trục giàn đôi loại A |
||
Cầu trục giàn công nghiệp 20 tấn A Loại đôi ngoài trời
Sự mô tả:
Thông số kỹ thuật:
| Nâng công suất | t | 5 | 10 | 16 / 3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
| Nhiệm vụ làm việc | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
| Span | m | 7-35, tùy chỉnh | ||||||||||||||
| Nâng tạ | Móc chính | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
| Aux.cái móc | 10.275,11.275 | 10.446,11.446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | ||||||||||
| Tốc độ, vận tốc | Nâng | Chính | m / phút | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7,5 | 5.9 | |||||||
| Aux. | 14,6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | ||||||||||||
| Xe đẩy du lịch | 37.3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
| Cần cẩu đi du lịch | 37.3 | 39,7 | 40.1 | 39,7 | 39,7 | 37.3 | 39,7 | 39.4 | 38,5 | |||||||
| Đuôi đề xuất | 43kg / m | 43kg / m hoặc QU70 | ||||||||||||||
| Nguồn cấp | 3 pha 380V 50HZ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |||||||||||||||
Đặc trưng:
Ảnh:
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. kalai
Tel: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104